Magas
| Tengely | Érték |
|---|---|
| Ingerültség | 5 / 5 |
| Agresszív hangnem | 5 / 5 |
| Sérelem-központúság | 5 / 5 |
| Kiszámíthatatlanság | 5 / 5 |
| Koherencia | 3 / 5 |
| Érzelmi töltet | 4 / 5 |
| Érzelmi kitörések | 5 / 5 |
| Fenyegetés/erőszak | 4 / 5 |
Az 1 = alig jellemző, 5 = erősen jellemző. A koherencia fordított: 5 = következetes.
A tíz adás riportjaiban végig sűrű káromkodás és inzultus szerepel (adásonként 6–73 vulgáris, 0–26 inzultus szótár-alapú számláló), visszatérő, emelt hangerejűnek jelölt kitörésekkel (pl. „Most akadtam ki, baszd meg. Mindenki elmegy a kurva anyjába.” [00:01:00]). A beszéd több adásban az alanyt ért sérelmek és a hatósági eljárások köré szerveződik („meg baszták be az ablakot, meg baszták a arcomat” [00:05:11]), a hangnem pedig rövid időn belül vált indulatos és oldott, viccelődő között. A koherencia adásonként erősen eltér: több helyen önjelzett fonálvesztés és ismétlődő, töredezett szakaszok, máshol „alapvetően higgadt, magyarázó”, illetve „többnyire követhető” beszédmód jellemző. A fenyegetés/erőszak horgonyának maximumát az Adás 5 jogi jelzése adja (5), a determinisztikus számlálók ugya
| Állítás | Forrás (időbélyeg · felvétel) |
|---|---|
| Hirtelen indulatkitörés, káromkodással teli felszólítás az adás elején | 00:01:00 · gf_2026-10-18_22-42-29 ▶ megtekintés |
| A beszéd visszatérően a saját sérelmek felsorolása köré szerveződik | 00:05:11 · gf_2026-10-16_09-26-17 ▶ megtekintés |
| Önjelzett fonálvesztés, töredezett közlés | 00:02:15 · gf_2026-10-18_13-02-45 ▶ megtekintés |
| Erőszakkilátás a jogi jelzéssel is megjelölt adásban | 02:14:52 · gf_2026-10-18_10-14-47 ▶ megtekintés |
| Hatóságokra és trollokra irányuló indulatos kifakadás, hangnemváltás | 00:38:26 · gf_2026-10-17_18-46-27 ▶ megtekintés |
| Dátum | Ablak | Kockázat | Fenyegetés / horgony |
|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 10 adás (2026-10-14 → 2026-10-18) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-10-12 | 6 adás (2026-10-09 → 2026-10-11) | Magas | 5 / 5 |
| 2026-10-05 | 10 adás (2026-09-28 → 2026-10-03) | Közepes | 3 / 3 |
| 2026-10-03 | 10 adás (2026-09-30 → 2026-09-28) | Közepes | 3 / 2 |
| 2026-10-02 | 10 adás (2026-10-01 → 2026-09-30) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-10-02 | 10 adás (2026-09-30 → 2026-10-01) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-10-01 | 10 adás (2026-09-29 → 2026-10-01) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-10-01 | 10 adás (2026-09-28 → 2026-09-30) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-09-29 | 10 adás (2026-09-28 → 2026-09-29) | Közepes | 3 / 2 |
| 2026-09-28 | 10 adás (2026-09-27 → 2026-09-28) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-09-28 | 10 adás (2026-09-26 → 2026-09-28) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-09-27 | 10 adás (2026-09-23 → 2026-09-27) | Magas | 5 / 5 |
| 2026-09-26 | 10 adás (2026-09-23 → 2026-09-25) | Magas | 5 / 5 |
| 2026-09-25 | 10 adás (2026-09-22 → 2026-09-24) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-09-24 | 10 adás (2026-09-20 → 2026-09-23) | Közepes | 3 / 3 |
| 2026-09-22 | 10 adás (2026-09-18 → 2026-09-21) | Magas | 3 / 3 |
| 2026-09-20 | 10 adás (2026-09-13 → 2026-09-19) | Alacsony | 2 / 2 |
| 2026-09-17 | 10 adás (2026-09-11 → 2026-09-17) | Alacsony | 2 / 2 |
| 2026-09-14 | 10 adás (2026-09-10 → 2026-09-13) | Alacsony | 2 / 2 |
| 2026-09-11 | 10 adás (2026-09-06 → 2026-09-11) | Közepes | 4 / 5 |
| 2026-09-10 | 10 adás (2026-09-01 → 2026-09-10) | Magas | 4 / 5 |
| 2026-09-03 | 6 adás (2026-08-31 → 2026-09-03) | Közepes | 3 / 3 |
| 2026-08-30 | 12 adás (2026-08-24 → 2026-08-30) | Közepes | 3 / 3 |
| 2026-08-23 | 3 adás (2026-08-17 → 2026-08-23) | Alacsony | 1 / 1 |
| 2026-08-15 | 1 adás (2026-08-15 → 2026-08-15) | Alacsony | 1 / 1 |
config/behavior_lexicon.yaml), a történelmi
és idézett beszéd kontextus-szűrve.deepseek-flash · temperature 0.0 ·
prompt-ujjlenyomat 553b7cfc00f8 — ugyanez a bemenet azonos
beállításokkal reprodukálható eredményt ad.